USB Connector
USB-A Connector
● Mga Detalye ng Produkto
Kasalukuyang Rating: | 1.5 A | ||||||||
Rating ng Boltahe: | AC 30 V | ||||||||
Contact Resistance: | 30mΩMax | ||||||||
Operating Temperatura: | -20℃~+85℃ | ||||||||
Paglaban sa pagkakabukod: | 1000MΩ | ||||||||
Withstanding Boltahe | 500V AC/60S | ||||||||
Materyal sa Pakikipag-ugnayan: | Copper Alloy | ||||||||
Materyal sa Pabahay: | Thermoplastic.UL 94V-0 |
● Mga Dimensyon na Guhit
● SAKLAW
Ang Detalye ng Produkto na ito ay sumasaklaw sa mekanikal, elektrikal at kapaligiran na mga kinakailangan sa pagganap at mga pamamaraan ng pagsubok para sa USB A TYPE UPRIGHT REVERSE (Universal Serial Bus Revision 2.0) CONNECTOR.
● DESCRIPTION NG PRODUKTO
2.1 Disenyo at Konstruksyon
Ang konstruksiyon at mga pisikal na dimensyon ay dapat tukuyin sa naaangkop na pagguhit ng pagbebenta.Ang connector ay binubuo ng isang metal shell, isang plastic housing, at 5 terminal.
2.2 Mga Materyales at Plating
Sumangguni sa kani-kanilang mga guhit sa pagbebenta ng CTL para sa impormasyon sa mga materyales, paglalagay at pagmamarka.
● MGA NAAANGKOP NA DOKUMENTO
Kung sakaling magkaroon ng salungatan sa pagitan ng mga kinakailangan ng detalyeng ito at ng pagguhit ng mga benta, ang pagguhit ng mga benta ay dapat mauna.Kung sakaling magkaroon ng salungatan sa pagitan ng mga iniaatas ng espesipikasyon at ng mga isinangguni na dokumento, ang pagtutukoy na ito ay dapat mauna.
3.1 Rating
Na-rate na Boltahe (Max.): 30V AC(rms)
Na-rate na Kasalukuyang (Max.): 1.5Amps
Saklaw ng Operating Temperatura: -55 ℃ ~ + 85 ℃
● Mga Kinakailangan sa Pagsubok ELECTRICAL,MECHANICAL & ENVIRONMENTAL)
MGA KINAKAILANGAN NG KURYENTE | ||
AYTEM SA PAGSUSULIT | KONDISYON NG PAGSUBOK | PANGANGAILANGAN |
Mababang Antas ng Paglaban sa Pakikipag-ugnayan | EIA-364-23 Mga konektor ng mate: maglapat ng maximum na boltahe na 20 mV at isang kasalukuyang 100 mA | 30 mΩ Max.. |
Paglaban sa pagkakabukod | EIA-364-21 I-unmate at i-unmount ang mga connector: maglapat ng boltahe na 500 VDC sa pagitan ng katabing terminal at sa pagitan ng mga terminal papunta sa ground. | 1000 MΩ Min. |
Dielectric Withstanding Boltahe | EIA-364-20 Un-mate connector: maglapat ng boltahe na 500 VAC sa loob ng 1 minuto sa pagitan ng katabing terminal at sa pagitan ng mga terminal patungo sa ground. | Walang Pagkasira; Kasalukuyang pagtagas < 0.5mA |
Makipag-ugnayan sa Kasalukuyang Rating | EIA-364-70 Mga konektor ng mate: sukatin ang pagtaas ng temperatura sa kasalukuyang rate (1.5A) | Pagtaas ng temperatura: 30 ℃ Max. |
Makipag-ugnayan sa Capacitance | EIA-364-30 Pagsubok sa pagitan ng mga katabing circuit ng mga unmated connector sa 1MHz. Ang layunin ng pagsubok na ito ay ang detalye ng isang karaniwang paraan upang matukoy ang kapasidad sa pagitan ng mga conductive na elemento ng isang USB connector. | 2pF Max.. bawat Contact |
MEKANIKAL NA KINAKAILANGAN
| ||
AYTEM SA PAGSUSULIT | KONDISYON NG PAGSUBOK | PANGANGAILANGAN |
Connector Mate At Un-mate Force | EIA-364-13 Konektor ng Mate at un-mate (lalaki sa babae) sa bilis na 20 mm bawat minuto | Mating force:35N Max.; Un-mating force:10N Min.; |
tibay | EIA-364-09 Mate / un-mate Connector assemblies para sa 1500 cycle sa max.rate ng 300 cycle bawat oras. | Dapat matugunan ang visual na kinakailangan, hindi magpakita ng pisikal na pinsala |
Panginginig ng boses (Random) | EIA-364-28 Kondisyon ng pagsubok VII Mate connectors at vibrate | Hitsura: Walang Pinsala; Pagkaputol: 1microsecond Max. |
Mechanical Shock | EIA-364-27 Kondisyon ng Pagsubok H Subject mated connectors sa 30G'S half-sine shock pulses na 11 ms duration.Tatlong shocks sa bawat direksyon ang inilapat kasama ang tatlong magkaparehong patayo na eroplano, 18 kabuuang shock.. | Hitsura: Walang Pinsala; Pagkaputol: 1microsecond Max. |
MGA KAILANGANG PANGKALIKASAN | ||
AYTEM SA PAGSUSULIT | KONDISYON NG PAGSUBOK | PANGANGAILANGAN |
Halumigmig | EIA-364-31 paraan III Subject mated connectors sa 60 cycle na temperatura sa pagitan ng -25℃ hanggang +65℃ na may 90 hanggang 95% RH | Visual: Walang Pinsala; Paglaban sa pagkakabukod: 1000MΩ Min. Lakas ng Dielectric: Walang Breakdown sa 500 VAC |
shock (Thermal) | EIA-364-32, Kondisyon ng Pagsubok I Subject mated connectors sa sampung cycle sa pagitan ng -55℃ hanggang +85℃ | Visual: Walang Pinsala; Paglaban sa pagkakabukod: 1000MΩ Min. Lakas ng Dielectric: Walang Breakdown sa 500 VAC |
Temperatura Buhay | EIA-364-17 Kondisyon ng Pagsubok 2 Paraan A Subject mated connectors sa temperatura buhay sa 85 ℃ para sa 500 oras | Hitsura: Walang Pinsala; Contact Resistance: 30mΩ Max.; |
Kakayahang panghinang | EIA-364-52 Pagkatapos ng isang oras na steam aging. | Solder Wetting: 95% ng immersed area ay hindi dapat magpakita ng voids o pin hole |
Paglaban sa init ng panghinang | MIL-STD-202F, Paraan 210A, Kondisyon ng Pagsubok B. para sa WAVE SOLDERING Pre-heat: 80℃, 60 Seconds Temperatura: 265 ± 5 ℃ Tagal ng paglulubog: 10 ± 1 seg. | Walang mekanikal na depekto sa pabahay o iba pang bahagi. |
● PAGSUSUNOD NG PAGSUSULIT
Paglalarawan ng Pagsubok | A | B | C | D | E | F |
Pagsusuri ng produkto | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Contact Resistance | 3,7 | 2,4 |
|
|
|
|
Paglaban sa pagkakabukod |
|
| 3,7 |
|
|
|
Dielectric Withstanding Boltahe |
|
| 4,8 |
|
|
|
Makipag-ugnayan sa Capacitance |
|
| 2 |
|
|
|
Makipag-ugnayan sa Kasalukuyang Rating |
|
|
|
| 2 |
|
Mating at Un-mating Force | 2,8 |
|
|
|
|
|
tibay | 4 |
|
|
|
|
|
Panginginig ng boses | 6 |
|
|
|
|
|
Mechanical Shock | 5 |
|
|
|
|
|
Halumigmig |
|
| 5 |
|
|
|
Thermal Shock |
| 6 |
|
|
| |
Temperatura Buhay |
| 3 |
|
|
|
|
Kakayahang panghinang |
|
|
| 2 |
|
|
Paglaban sa init ng paghihinang |
|
|
|
|
| 2 |
Bilang ng sample | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tandaan:
l Ang mga sample ay dapat ihanda alinsunod sa naaangkop na mga tagubilin ng paggawa at dapat piliin nang random mula sa kasalukuyang produksyon.
l Mga sample ng precondition na may 3 cycle na tibay.
l Ang lahat ng pagsubok ay isasagawa sa pagkakasunud-sunod.
● PACKAGING
Ang mga bahagi ay dapat na nakabalot upang maprotektahan laban sa pinsala sa panahon ng paghawak, pagbibiyahe at pag-iimbak.
Ang mga sisidlan ay ibibigay sa tape at reel.